ดาวโจนส์ย้อนหลัง
หวยหุ้นดาวน์โจนส์ ใช้ผลการปิดตลาดของหวยหุ้นนิเคอิ ชื่อหุ้น Dow Jones ดาวน์โจนส์เป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์ดัชนีหนึ่ง และ เป็นหนึ่งในดัชนีซึ่งถูกสร้างโดยชาลส์ ดาว
บรรณาธิการวอลล์สตรีทเจอร์นัล และผู้ร่วมก่อตั้งดาวโจนส์แอนด์คอมพานี ปัจจุบันเป็นของกลุ่มซีเอ็มอีกรุ๊ป ชื่อของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ถูกตั้งขึ้นตามชื่อของชาลส์ ดาว และเอ็ดเวิร์ด โจนส์ นักสถิติ ดัชนีนี้แสดงถึงการซื้อขายหุ้นของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ 30 บริษัทในสหรัฐอเมริกาในระหว่างช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขายตามปกติ มันเป็นดัชนีตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากดัชนีคมนาคมดาวโจนส์ ซึ่งถูกสร้างโดยดาวเช่นกัน
ดาวโจนส์ย้อนหลัง | ปิดรับซื้อรอบสุดท้าย เวลา 01:00 น. | |
---|---|---|
ผลเลข 3 ตัวบน | ผลเลข 2 ตัวล่าง | |
27 พฤษภาคม 2563 | 511 | 95 |
23 พฤษภาคม 2563 | 516 | 96 |
22 พฤษภาคม 2563 | 412 | 78 |
21 พฤษภาคม 2563 | 590 | 04 |
20 พฤษภาคม 2563 | 686 | 51 |
19 พฤษภาคม 2563 | 737 | 95 |
16 พฤษภาคม 2563 | 542 | 08 |
15 พฤษภาคม 2563 | 534 | 37 |
14 พฤษภาคม 2563 | 797 | 81 |
13 พฤษภาคม 2563 | 478 | 21 |
12 พฤษภาคม 2563 | 199 | 33 |
09 พฤษภาคม 2563 | 132 | 43 |
08 พฤษภาคม 2563 | 589 | 25 |
07 พฤษภาคม 2563 | 464 | 45 |
06 พฤษภาคม 2563 | 309 | 33 |
05 พฤษภาคม 2563 | 976 | 07 |
02 พฤษภาคม 2563 | 369 | 03 |
01 พฤษภาคม 2563 | 572 | 14 |
30 เมษายน 2563 | 386 | 31 |
29 เมษายน 2563 | 155 | 23 |
28 เมษายน 2563 | 378 | 51 |
25 เมษายน 2563 | 527 | 01 |
24 เมษายน 2563 | 526 | 44 |
23 เมษายน 2563 | 582 | 94 |
22 เมษายน 2563 | 888 | 56 |
21 เมษายน 2563 | 044 | 05 |
18 เมษายน 2563 | 249 | 81 |
17 เมษายน 2563 | 768 | 33 |
16 เมษายน 2563 | 435 | 41 |
15 เมษายน 2563 | 976 | 99 |
14 เมษายน 2563 | 077 | 60 |
10 เมษายน 2563 | 937 | 80 |
09 เมษายน 2563 | 357 | 71 |
08 เมษายน 2563 | 386 | 13 |
07 เมษายน 2563 | 999 | 46 |
04 เมษายน 2563 | 253 | 91 |
03 เมษายน 2563 | 344 | 93 |
02 เมษายน 2563 | 351 | 65 |
01 เมษายน 2563 | 716 | 32 |
31 มีนาคม 2563 | 748 | 70 |
28 มีนาคม 2563 | 678 | 39 |
27 มีนาคม 2563 | 217 | 62 |
26 มีนาคม 2563 | 055 | 64 |
25 มีนาคม 2563 | 491 | 98 |
24 มีนาคม 2563 | 193 | 05 |
21 มีนาคม 2563 | 398 | 21 |
20 มีนาคม 2563 | 719 | 27 |
19 มีนาคม 2563 | 892 | 46 |
18 มีนาคม 2563 | 738 | 86 |
17 มีนาคม 2563 | 852 | 10 |
14 มีนาคม 2563 | 562 | 00 |
13 มีนาคม 2563 | 062 | 60 |
12 มีนาคม 2563 | 322 | 94 |
11 มีนาคม 2563 | 816 | 14 |
10 มีนาคม 2563 | 102 | 76 |
07 มีนาคม 2563 | 478 | 50 |
06 มีนาคม 2563 | 128 | 58 |
05 มีนาคม 2563 | 086 | 45 |
04 มีนาคม 2563 | 741 | 91 |
03 มีนาคม 2563 | 332 | 96 |
29 กุมภาพันธ์ 2563 | 936 | 28 |
28 กุมภาพันธ์ 2563 | 664 | 95 |
27 กุมภาพันธ์ 2563 | 759 | 77 |
26 กุมภาพันธ์ 2563 | 136 | 44 |
25 กุมภาพันธ์ 2563 | 080 | 61 |
22 กุมภาพันธ์ 2563 | 241 | 57 |
21 กุมภาพันธ์ 2563 | 998 | 05 |
20 กุมภาพันธ์ 2563 | 803 | 84 |
19 กุมภาพันธ์ 2563 | 219 | 89 |
15 กุมภาพันธ์ 2563 | 808 | 23 |
14 กุมภาพันธ์ 2563 | 331 | 11 |
13 กุมภาพันธ์ 2563 | 142 | 08 |
12 กุมภาพันธ์ 2563 | 634 | 48 |
11 กุมภาพันธ์ 2563 | 682 | 31 |
08 กุมภาพันธ์ 2563 | 251 | 26 |
07 กุมภาพันธ์ 2563 | 977 | 92 |
06 กุมภาพันธ์ 2563 | 085 | 22 |
05 กุมภาพันธ์ 2563 | 763 | 82 |
04 กุมภาพันธ์ 2563 | 981 | 78 |
01 กุมภาพันธ์ 2563 | 603 | 41 |
31 มกราคม 2563 | 944 | 99 |
30 มกราคม 2563 | 445 | 60 |
29 มกราคม 2563 | 285 | 05 |
28 มกราคม 2563 | 580 | 93 |
25 มกราคม 2563 | 973 | 36 |
24 มกราคม 2563 | 009 | 18 |
23 มกราคม 2563 | 627 | 77 |
22 มกราคม 2563 | 604 | 06 |
18 มกราคม 2563 | 810 | 46 |
17 มกราคม 2563 | 764 | 42 |
16 มกราคม 2563 | 022 | 55 |
15 มกราคม 2563 | 967 | 62 |
14 มกราคม 2563 | 705 | 28 |
11 มกราคม 2563 | 377 | 13 |
10 มกราคม 2563 | 690 | 81 |
09 มกราคม 2563 | 509 | 41 |
08 มกราคม 2563 | 368 | 70 |
07 มกราคม 2563 | 338 | 50 |
04 มกราคม 2563 | 488 | 92 |
03 มกราคม 2563 | 880 | 36 |
01 มกราคม 2563 | 844 | 30 |
31 ธันวาคม 2562 | 214 | 12 |
28 ธันวาคม 2562 | 526 | 87 |
27 ธันวาคม 2562 | 139 | 94 |
25 ธันวาคม 2562 | 545 | 08 |
21 ธันวาคม 2562 | 509 | 13 |
20 ธันวาคม 2562 | 696 | 68 |
19 ธันวาคม 2562 | 928 | 88 |
18 ธันวาคม 2562 | 716 | 27 |
17 ธันวาคม 2562 | 589 | 51 |
14 ธันวาคม 2562 | 538 | 33 |
13 ธันวาคม 2562 | 205 | 75 |
12 ธันวาคม 2562 | 130 | 58 |
11 ธันวาคม 2562 | 172 | 88 |
10 ธันวาคม 2562 | 960 | 46 |
07 ธันวาคม 2562 | 506 | 27 |
06 ธันวาคม 2562 | 779 | 01 |
30 พฤศจิกายน 2562 | 141 | 59 |
27 พฤศจิกายน 2562 | 168 | 21 |
26 พฤศจิกายน 2562 | 647 | 85 |
23 พฤศจิกายน 2562 | 562 | 33 |
22 พฤศจิกายน 2562 | 629 | 80 |
21 พฤศจิกายน 2562 | 109 | 93 |
20 พฤศจิกายน 2562 | 402 | 20 |
19 พฤศจิกายน 2562 | 622 | 33 |
16 พฤศจิกายน 2562 | 489 | 93 |
15 พฤศจิกายน 2562 | 196 | 63 |
14 พฤศจิกายน 2562 | 359 | 10 |
13 พฤศจิกายน 2562 | 149 | 00 |
12 พฤศจิกายน 2562 | 149 | 25 |
09 พฤศจิกายน 2562 | 124 | 44 |
08 พฤศจิกายน 2562 | 480 | 24 |
07 พฤศจิกายน 2562 | 256 | 07 |
06 พฤศจิกายน 2562 | 263 | 52 |
05 พฤศจิกายน 2562 | 211 | 75 |
02 พฤศจิกายน 2562 | 736 | 13 |
01 พฤศจิกายน 2562 | 623 | 46 |
31 ตุลาคม 2562 | 669 | 27 |
30 ตุลาคม 2562 | 142 | 30 |
29 ตุลาคม 2562 | 072 | 66 |
26 ตุลาคม 2562 | 806 | 53 |
25 ตุลาคม 2562 | 553 | 42 |
24 ตุลาคม 2562 | 395 | 85 |
22 ตุลาคม 2562 | 764 | 44 |
19 ตุลาคม 2562 | 020 | 68 |
18 ตุลาคม 2562 | 588 | 90 |
17 ตุลาคม 2562 | 198 | 82 |
16 ตุลาคม 2562 | 480 | 44 |
15 ตุลาคม 2562 | 736 | 23 |
12 ตุลาคม 2562 | 659 | 92 |
11 ตุลาคม 2562 | 667 | 66 |
10 ตุลาคม 2562 | 601 | 97 |
09 ตุลาคม 2562 | 404 | 98 |
08 ตุลาคม 2562 | 802 | 70 |
05 ตุลาคม 2562 | 372 | 68 |
04 ตุลาคม 2562 | 104 | 42 |
03 ตุลาคม 2562 | 862 | 42 |
02 ตุลาคม 2562 | 304 | 79 |
01 ตุลาคม 2562 | 683 | 58 |
28 กันยายน 2562 | 025 | 87 |
27 กันยายน 2562 | 112 | 59 |
26 กันยายน 2562 | 071 | 94 |
25 กันยายน 2562 | 777 | 22 |
24 กันยายน 2562 | 999 | 92 |
21 กันยายน 2562 | 507 | 72 |
20 กันยายน 2562 | 479 | 29 |
19 กันยายน 2562 | 708 | 28 |
18 กันยายน 2562 | 080 | 98 |
17 กันยายน 2562 | 682 | 70 |
14 กันยายน 2562 | 952 | 07 |
13 กันยายน 2562 | 245 | 41 |
12 กันยายน 2562 | 704 | 61 |
รับฝากแทงหวย ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการแทงหวย อย่าง หวยไทย หวยฮานอย หวยลาว หวยดาวเเดง หวยหุ้นดาวโจนส์ หรือแม้กระทั้ง หวยหุ้น ต่างๆทั่วโลก ซึ่งสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา hongtelotto.com
ช่องทางการติดตามเลขดังหวยต่างๆของเรา
หวยฮานอย หวยเวียดนาม ตรวจหวยฮานอย สูตรหวยฮานอย ชุดเลขแนวทางหวยฮานอย หวยฮานอยออกอะไร เลขดัง หวยเด็ด หวยเด็ดงวดนี้ เลขดัง หวย หวยออนไลน์ หวยฮานอยวีไอพี เลขเด็ด ดาวโจนส์ย้อนหลัง